ZG036S Belarrezko Induskatzaile Hidrauliko Txikia
deskribapena1
01
produktuaren deskribapena
Funtzionamendu erraza, operadoreak funtzionamendu metodoa azkar menperatu dezake, nekazaritzarako, paisaia-diseinurako, hodi-indusketetarako eta bestelako eraikuntza txikietarako egokia.
Erosketa, erabilera eta mantentze-kostuak baxuak dira, erabiltzaile indibidualentzat edo proiektu txikientzat egokiak.

Funtzio honek bermatzen du makina osoaren goiko plataforma beti pistaren zabaleraren barruan dagoela 360 gradu biratzen denean, eta malgutasunez biratu daitekeela espazio estu batean.

Booma albo batetik bestera biratu daiteke lan bereziak egiteko, hala nola leku estuetan hormak zulatzeko.

Booma albo batetik bestera biratu daiteke lan bereziak egiteko, hala nola leku estuetan hormak zulatzeko.
Produktuaren zehaztapenak
Zehaztapenak | Unitatea | Parametroa |
| ||
Makinaren pisua | kg | 3800 |
Ontziaren edukiera nominala | m3 | 0,12 |
Ontziaren zabalera | mm | 650 |
Errendimendu-parametroa | ||
Motorraren modeloa |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorraren potentzia | kW/rpm | 18.2/2200 |
Isurketa |
| EPA Tier 4 Final/Europako V. Fasea |
Gehienezko kalifikazio gaitasuna |
| 30° |
Besoaren indusketa-indarra maximoa | kN | 18.2 |
Ontziaren indusketa-indarra maximoa | kN | 30.4 |
Bidaiatzeko abiadura | km/h | 2.4/4.4 |
Plataformaren biraketa-abiadura | bira minutuko | 9 |
Funtzionamendu-parametroa | ||
Gehienezko indusketa altuera | mm | 4910 |
Gehienezko indusketa sakonera | mm | 3000 |
Gehienezko indusketa sakonera bertikala | mm | 2690 |
Gehienezko indusketa-erradioa | mm | 5500 |
Lurraren mailan induskatzeko gehienezko erradioa | mm | 5345 |
Gehienezko isurketa altuera | mm | 3545 |
Gutxieneko biraketa-erradioa | mm |
|
Garraio-dimentsioa | ||
Luzera osoa | mm | 4880 |
Zabalera osoa | mm | 1740 |
Altuera osoa | mm | 2550 |
Beste parametro bat | ||
Txasisaren zabalera | mm | 1740 |
Pistaren luzera | mm | 2155 |
Pistaren zabalera | mm | 300 |
Trenbidearen zabalera | mm | 1650 |
Txasisaren eta lurraren arteko altuera | mm | 295 |
Plataformaren eta lurraren arteko altuera | mm | 595 |
Plataformaren isatsaren biraketa-erradioa | mm | 860 |
Erregai-deposituaren edukiera | L | 50 |
Olio hidraulikoaren deposituaren edukiera | L | 40 |
Besoaren luzera | mm | 1400 |
Boomaren luzera | mm | 2540 |








